Description
Adsorptsioonkuivati TTR 250 HP
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 HP standardvarustuses ei ole mitte ainult radiaalventilaator, vaid ka täiendav eriti võimas ventilaatori mootor, mis võimaldab eriti kõrget survet.
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 HP sobib eriti hästi kasutusvaldkondadesse, kus õhku tuleb transportida pikkade vahemaade tagant või mitmel tasandil, näiteks šahtid, keldrid, punkrid, jne.
Nagu kõik TTR-seeria kuivatid, on ka adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 HP disainitud ja toodetud Saksamaa kõrgeimate kvaliteedistandardite kohaselt. Sisevooliku lihtsal ümberpööramisel, saab rõhku kasutada nii niiske kui kuiva õhu jaoks. Alternatiivina saab kuivatit konfigureerida nii, et see suunab regenereeritud kuiva õhu kõrgsurveõhuga sinna, kuhu vaja, nt silohoidlasse.
Kuivati praktilised eelised:
- Professionaalne kvaliteet “ valmistatud Saksamaal ”
- Korrosioonikindel roostevabast terasest korpus
- Usaldusväärne silikageeli sorptsioonirootor pestava ja mehaaniliselt tugeva konstruktsiooniga
- Täiendav eriti kõrge rõhuga rõhutõsteventilaator
- Integreeritud soojustagastusega
- Isereguleeruv PTC küte
- Ampermeeter töötingimuste kontrollimiseks
- Töötundide loendur
- Täiendava MID-ga ühilduv topeltloendur, energiatarbimise salvestamiseks (valikuline)
Lisad: TF-L 100mm / 6m õhuvoolik
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Kuiv õhk (sissepuhkeõhuga 20 °C / 60% RH) | ||
Niiskuse eemaldamine [kg / 24h] | 24 | |
Niiskuse eemaldamine [kg / h] | 1 | |
Min õhu hulk [M³ / h] | 130 | |
Max õhu hulk [M³ / h] | 220 | |
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 200 | |
Välisrõhk [Pa] | 200 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | – | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 100 | |
Regenereeritud õhk | ||
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 100 | |
Välisrõhk [Pa] | 5500 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 50 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Bisorp-Mono | |
Töövahemik | ||
Min temperatuur [° C] | -20 | |
Max temperatuur [° C] | 35 | |
Min niiskus [% RH] | 0 | |
Max niiskus [% RH] | 100 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 230 V / 50 – 60 Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 13.5 | |
Sisendvõimsus [kW] | 3 | |
Väljundvõimsus [kW] | 2 | |
Kaitse [A] | 16 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 2.5 | |
Müratase | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 62 | |
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev õhuniiskuse eemaldamine | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 410 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 350 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 850 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 45 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse materjal | ||
Roostevaba teras | ||
Metall | – | |
Pulbervärvitud | – | |
Plastik | – | |
Metall-plast komposiitkorpus | – | |
Värvitud | – | |
Liikuvus | ||
Mittemäärivad kummist jalad | ||
Kande-/transpordikäepidemed | – | |
Kraana tõsteseade | – | |
Tõstuki taskud | – | |
Virnastamisseade | – | |
Transpordiraam | – | |
Pöörlevad piduritega rattad | – | |
Fikseeritud rattad | – | |
Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Varustus | ||
Töötundide loendur | ||
Ampermeeter | ||
Integreeritud soojustagastus | ||
Kõrgsurvepuhur | ||
Isereguleeruv PTC elektriküte | ||
Õhuhulga reguleerimine | – | |
DIN-pesa välise ON / OFF jaoks | – | |
Niiskuse kontroll | – | |
Niiskuse ja temperatuuri tuvastamine | – | |
Anduri toega Flowmatic juhtimine | – | |
Reguleeritava kiirusega rootorajam | – | |
Filtri jälgimine | – | |
Elektriarvesti | – | |
Hügrostaat (elektrooniline) | – | |
Hügrostaat (mehaaniline) | – | |
Klemmid välise ON / OFF jaoks | – | |
Regeneratsioonikütte tüüp | ||
Elektriline PTC | ||
Seadme versioon | ||
Paigaldamine siseruumidesse (standardne) | ||
Ilmastikukaitse | – | |
Virnastatav | – | |
Rendiversioon | – |
Alternatiivsed tooted: https://airtecukraine.com.ua/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/